Chi tiết mức quy đổi điểm IELTS vào các trường đại bongdalu fun 2025
Với chứng chỉ IELTS từ 4.0 - 9.0, thí sinh có thể quy đổi thành 6 - 10 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển vào đại bongdalu fun năm 2025.
![]() |
Hiện có gần 30 trường đại bongdalu fun cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS, mức thấp nhất từ 4.0. Ảnh: Mai Ánh |
Chi tiết mức quy đổi điểm IELTS của các trường đại bongdalu fun đã công bố:
STT | Trường | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5-9.0 |
1 | Đại bongdalu fun Bách khoa Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | Đại bongdalu fun Kinh tế quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | Đại bongdalu fun Giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | bongdalu fun viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | bongdalu fun viện Nông nghiệp Việt Nam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | Đại bongdalu fun Thăng Long | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
7 | Đại bongdalu fun Nông lâm TP Hồ Chí Minh | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
8 | Đại bongdalu fun Xây dựng Hà Nội | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
9 | Đại bongdalu fun Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
10 | Đại bongdalu fun Nông lâm TPHồ Chí Minh | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | Đại bongdalu fun Bách khoa (Đại bongdalu fun Quốc gia TPHồ Chí Minh) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | bongdalu fun viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
13 | Đại bongdalu fun Thương mại | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
14 | bongdalu fun viện Ngân hàng | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
15 | Đại bongdalu fun CMC | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | ||
16 | Đại bongdalu fun Sài Gòn | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | Đại bongdalu fun Mỏ - Địa chất | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
18 | Đại bongdalu fun Điện lực | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
19 | Đại bongdalu fun Mở Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
20 | Đại bongdalu fun Thủ đô Hà Nội | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21 | Đại bongdalu fun Sư phạm Hà Nội 2 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
22 | bongdalu fun viện Tài chính | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
23 | bongdalu fun viện Ngoại giao | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
24 | Đại bongdalu fun Hạ Long | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |
25 | Đại bongdalu fun Hoà Bình | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
26 | Đại bongdalu fun Phan Châu Trinh | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Xu hướng sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại bongdalu fun xuất hiện từ năm 2017 và ngày càng trở nên phổ biến. Những năm gần đây, khoảng 100 trường đại bongdalu fun từ khối kinh tế, kỹ thuật, y dược đến công an, quân đội đều áp dụng hình thức xét tuyển này.
Theo quy chế tuyển sinh đại bongdalu fun Bộ GD&ĐT ban hành mới đây, các trường được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn này để đưa vào tổ hợp xét tuyển, nhưng trọng số không quá 50%.
Ngoài ra, Bộ quy định điểm cộng khuyến khích, điểm thưởng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, không được vượt quá 10% mức tối đa của thang điểm xét (ví dụ tối đa 3 điểm trên thang 30).
Đồng thời, các trường phải đảm bảo không có thí sinh nào có điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) vượt quá mức tối đa. Như vậy, nếu thí sinh đạt 30 điểm theo tổ hợp xét tuyển, việc có chứng chỉ ngoại ngữ gần như vô nghĩa.
Trước đó, theo thông báo về phương án tuyển sinh đại bongdalu fun chính quy năm 2025 của Trường Đại bongdalu fun Văn hóa Hà Nội, tại mục điểm cộng (điểm thưởng, điểm khuyến khích) của hai phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung bongdalu fun phổ thông năm 2025 và xét tuyển dựa trên bongdalu fun bạ trung bongdalu fun phổ thông, nhà trường nêu "ngoài điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, Trường Đại bongdalu fun Văn hóa Hà Nội cộng 3 (ba) điểm tính theo thang điểm 30 đối với thí sinh có một trong các loại chứng chỉ Tiếng Anh".
Theo VTV.vn
Ý kiến bạn đọc