Hơn 90 trường đại bongdalu hôm quả công bố xét bongdalu hôm quả bạ 2025
Nhiều trường đại bongdalu hôm quả đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến, trong đó tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển bongdalu hôm quả bạ THPT.
Đến nay, nhiều trường đại bongdalu hôm quả đã chấm dứt việc sử dụng điểmhọc bạTHPT trong tuyển sinh. Tuy vậy, vẫn còn hàng loạt trường đại bongdalu hôm quả top đầu tiếp tục dùng điểm bongdalu hôm quả bạ để xét tuyển nhưng chỉ là tiêu chí "đính kèm".
![]() |
Ảnh minh họa |
Hiện nhiều trường đại bongdalu hôm quả vẫn sử dụng bongdalu hôm quả bạ trong tuyển sinh vì xét bongdalu hôm quả bạ có những thuận lợi nhất định cho cả cơ sở đào tạo và thí sinh.
Thí sinh có thể chủ động chọn trường ngay trong quá trình bongdalu hôm quả tập ở bậc THPT, giảm được áp lực thi cử, các trường cũng chủ động được nguồn tuyển.
Tuy nhiên, bongdalu hôm quả bạ giờ đây ít được các trường, nhất là các trường công lập xem là một phương thức tuyển sinh độc lập. Bởi thế, các trường sử dụng bongdalu hôm quả bạ kèm các điều kiện khác như điểm tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ngoại ngữ, điểm kỳ thi riêng… vừa giảm được áp lực, vừa đảm bảo được chất lượng.
Bộ GD&ĐT cũng khuyến cáo các trường nên đặt thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cho phương thức xét tuyển bongdalu hôm quả bạ.
Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng của bongdalu hôm quả bạ cũng như tránh việc thí sinh lơ là bongdalu hôm quả tập, theo quy chế tuyển sinh sửa đổi, nếu tham gia xét tuyển bằng bongdalu hôm quả bạ thì bắt buộc phải xét cả bongdalu hôm quả kỳ II năm lớp 12.
Tính đến nay, ít nhất 91 trường công bố phương án tuyển sinh 2025 trong đó có sử dụng phương thức xét bongdalu hôm quả bạ. Danh sách các trường cụ thể như sau:
STT | Trường | Điều kiện xét |
1 | Đại bongdalu hôm quả Công Thương TP.HCM | Điểm 5 kỳ THPT ba môn theo tổ hợp (trừ kỳ II lớp 12) |
2 | Đại bongdalu hôm quả Luật TP.HCM | Điểm 3 năm THPT ba môn thuộc tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế (áp dụng với bongdalu hôm quả sinh trường THPT quốc tế), xét nguyên điểm bongdalu hôm quả bạ với bongdalu hôm quả sinh trường THPT trong danh sách ưu tiên |
3 | Đại bongdalu hôm quả Công nghệ TP.HCM | Điểm lớp 12 của ba môn theo tổ hợp |
4 | Đại bongdalu hôm quả Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
5 | Đại bongdalu hôm quả Nha Trang | Điểm 3 năm THPT một số môn nhất định kết hợp điểm thi đánh giá năng lực |
6 | Đại bongdalu hôm quả Tôn Đức Thắng | Điểm 3 năm THPT |
7 | Đại bongdalu hôm quả Văn Lang | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
8 | Đại bongdalu hôm quả Tài chính - Marketing | Điểm điểm bongdalu hôm quả bạ theo tổ hợp môn; hoặc điểm 3 năm THPT đạt loại giỏi. |
9 | Đại bongdalu hôm quả Lâm nghiệp | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
10 | Đại bongdalu hôm quả Gia Định | Căn cứ vào quy chế dự thảo, trường sẽ sử dụng kết quả của các bongdalu hôm quả kỳ trong hai năm lớp 11 và 12. |
11 | Đại bongdalu hôm quả Văn Hiến | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
12 | Đại bongdalu hôm quả Hoa Sen | Điểm cả năm lớp 12 và kỳ II lớp 11 (của ba môn theo tổ hợp hoặc điểm trung bình tất cả môn); điểm 3 năm THPT. |
13 | Đại bongdalu hôm quả Thành Đô | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
14 | Đại bongdalu hôm quả Thăng Long | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp; kết hợp điểm 3 năm và điểm thi năng khiếu. |
15 | Đại bongdalu hôm quả Quốc tế Sài Gòn | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 12 |
16 | Đại bongdalu hôm quả Đồng Tháp | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 12 |
17 | Đại bongdalu hôm quả Bà Rịa - Vũng Tàu | Xét tuyển bongdalu hôm quả bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 cộng điểm ưu tiên. |
18 | Đại bongdalu hôm quả Công nghiệp Hà Nội | Điểm 3 năm THPT ba môn theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải bongdalu hôm quả sinh giỏi, điểm thi đánh giá năng lực của Đại bongdalu hôm quả Quốc gia Hà Nội hoặc thi đánh giá tư duy của Đại bongdalu hôm quả Bách khoa Hà Nội |
19 | Đại bongdalu hôm quả Luật Hà Nội | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
20 | Đại bongdalu hôm quả Xây dựng Hà Nội | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp (áp dụng chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2025) |
21 | bongdalu hôm quả viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm lớp 12 của ba môn theo tổ hợp; kết hợp bongdalu hôm quả bạ lớp 12 với chứng chỉ quốc tế |
22 | Đại bongdalu hôm quả Thương mại | Xét tuyển kết hợp điểm bongdalu hôm quả bạ THPT với chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế. |
23 | Đại bongdalu hôm quả Sư phạm Hà Nội 2 | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
24 | Đại bongdalu hôm quả Đại Nam | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc bongdalu hôm quả bạ lớp 12 của ba môn theo tổ hợp |
25 | Đại bongdalu hôm quả Giao thông vận tải | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp (trong các tổ hợp, điểm môn Toán nhân 2 để xét tuyển). Trong đó, điểm từng môn xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm bongdalu hôm quả) dưới 5,5 điểm. |
26 | Đại bongdalu hôm quả Ngoại thương | Điểm 3 năm THPT kết hợp điều kiện về chứng chỉ tiếng Anh, điểm thi tốt nghiệp (áp dụng với nhóm thí sinh tham gia kỳ thi bongdalu hôm quả sinh giỏi, khoa bongdalu hôm quả kỹ thuật quốc gia; đạt giải ba trở lên thi bongdalu hôm quả sinh giỏi cấp thành phố, bongdalu hôm quả sinh trường chuyên) |
27 | Đại bongdalu hôm quả Hồng Đức | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
28 | Đại bongdalu hôm quả Đông Á | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
29 | Đại bongdalu hôm quả Quốc gia TP.HCM | Điểm bongdalu hôm quả bạ của tại 149 trường THPT theo danh sách cập nhật hằng năm |
30 | bongdalu hôm quả viện Báo chí và Tuyên truyền | Điểm trung bình 6 bongdalu hôm quả kỳ cộng điểm trung bình môn Ngữ văn, Lịch sử hoặc tiếng Anh nhân hệ số hai |
31 | Đại bongdalu hôm quả Kiến trúc Hà Nội | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
32 | Đại bongdalu hôm quả Bách khoa TP.HCM | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT kết hợp phỏng vấn với thí sinh đi du bongdalu hôm quả nước ngoài |
33 | Đại bongdalu hôm quả Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
34 | Đại bongdalu hôm quả Khoa bongdalu hôm quả (Đại bongdalu hôm quả Thái Nguyên) | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
35 | Đại bongdalu hôm quả Trà Vinh | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
36 | Đại bongdalu hôm quả Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
37 | Đại bongdalu hôm quả Lạc Hồng (Đồng Nai) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; điểm lớp 12 theo tổ hợp; điểm bongdalu hôm quả kỳ cao nhất lớp 10, 11 và kỳ I lớp 12 |
38 | Đại bongdalu hôm quả Y Dược Buôn Ma Thuột | Điểm lớp 12 theo tổ hợp |
39 | Đại bongdalu hôm quả Hồng Đức (Thanh Hoá) | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT (chưa công bố chi tiết). |
40 | Đại bongdalu hôm quả Đà Lạt | Điểm lớp 12 |
41 | Đại bongdalu hôm quả Yersin Đà Lạt | Điểm lớp 12 theo tổ hợp |
42 | Đại bongdalu hôm quả Thái Bình Dương | Điểm trung bình môn 5 kỳ (trừ kỳ II lớp 12) hoặc 6 kỳ; hoặc điểm theo tổ hợp môn |
43 | bongdalu hôm quả viện Ngân hàng | Điểm 3 năm THPT theo tổ hợp, cùng bongdalu hôm quả lực giỏi lớp 12 |
44 | Đại bongdalu hôm quả Y tế công cộng | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
45 | Đại bongdalu hôm quả Hòa Bình | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
46 | Đại bongdalu hôm quả Công nghiệp Việt Hưng | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
47 | Đại bongdalu hôm quả Kỹ thuật công nghiệp (Đại bongdalu hôm quả Thái Nguyên) | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
48 | Đại bongdalu hôm quả Xây dựng miền Trung | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT, kết hợp điểm thi năng khiếu |
49 | Đại bongdalu hôm quả Luật (Đại bongdalu hôm quả Huế) | Xét tuyển thẳng bongdalu hôm quả sinh giỏi lớp 11, 12, hoặc bongdalu hôm quả sinh khá 3 năm THPT nhưng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế |
50 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại bongdalu hôm quả Huế) | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
51 | Đại bongdalu hôm quả Kinh tế (Đại bongdalu hôm quả Huế) | Xét tuyển thẳng bongdalu hôm quả sinh giỏi lớp 11 và 12 |
52 | Trường Khoa bongdalu hôm quả liên ngành và Nghệ thuật (Đại bongdalu hôm quả Quốc gia Hà Nội) |
- Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu và kết quả bongdalu hôm quả tập THPT và phỏng vấn - Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Anh, Trung, Pháp) với kết quả bongdalu hôm quả tập THPT và phỏng vấn |
53 | Đại bongdalu hôm quả Phenikaa | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT theo tổ hợp |
54 | Đại bongdalu hôm quả Khoa bongdalu hôm quả và Công nghệ Hà Nội | Điểm lớp 11, 12 theo tổ hợp kết hợp phỏng vấn |
55 | bongdalu hôm quả viện Phụ nữ Việt Nam | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT theo tổ hợp |
56 | Đại bongdalu hôm quả FPT | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 11 và kỳ I lớp 12 cùng điểm Toán và hai môn bất kỳ của kỳ II lớp 12 |
57 | Đại bongdalu hôm quả Duy Tân | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc điểm lớp 12 |
58 | Đại bongdalu hôm quả Hạ Long | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
59 | Đại bongdalu hôm quả Y Khoa Tokyo Việt Nam | Xét tuyển thẳng bongdalu hôm quả sinh giỏi 3 năm THPT; điểm 3 năm kết hợp phỏng vấn và bài luận; điểm lớp 12 kết hợp chứng chỉ tiếng Nhật |
60 | Đại bongdalu hôm quả Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
61 | Đại bongdalu hôm quả Việt Đức | Điểm trung bình 3 năm THPT đạt ít nhất 7,0 và thỏa mãn điều kiện tiếng Anh đầu vào |
62 | Đại bongdalu hôm quả thể dục thể thao TP.HCM | Kết hợp kết quả bongdalu hôm quả tập cấp THPT (cả năm lớp 12) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo |
63 | Đại bongdalu hôm quả Công nghệ Đồng Nai | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
64 | Đại bongdalu hôm quả Phú Yên | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 12 |
65 | Đại bongdalu hôm quả Nguyễn Tất Thành | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
66 | Đại bongdalu hôm quả Ngoại ngữ - Tin bongdalu hôm quả TP.HCM | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
67 | Đại bongdalu hôm quả Ngân hàng TP.HCM | Xét tuyển kết quả bongdalu hôm quả tập và thành tích bậc THPT |
68 | Đại bongdalu hôm quả Mở TP.HCM | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
69 | Đại bongdalu hôm quả Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 11 và lớp 12 |
70 | Đại bongdalu hôm quả Nông lâm TP.HCM | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT theo tổ hợp |
71 | Đại bongdalu hôm quả An Giang (Đại bongdalu hôm quả Quốc gia TP.HCM) | Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả bongdalu hôm quả tập THPT |
72 | Đại bongdalu hôm quả Công nghiệp TP.HCM | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 12 theo tổ hợp |
73 | Đại bongdalu hôm quả Quốc tế Hồng Bàng | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
74 | bongdalu hôm quả viện Hàng không Việt Nam | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
75 | Trường Quốc tế (Đại bongdalu hôm quả Quốc gia Hà Nội) | Xét tuyển thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi bongdalu hôm quả sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc kết quả bongdalu hôm quả tập bậc THPT |
76 | Đại bongdalu hôm quả Nông lâm Bắc Giang | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT lớp 12 theo tổ hợp |
77 | Đại bongdalu hôm quả Hùng Vương | Xét kết hợp điểm bongdalu hôm quả bạ THPT lớp 12 với điểm xét tốt nghiệp THPT, chứng chỉ quốc tế, điểm thi năng khiếu |
78 | Đại bongdalu hôm quả Kinh tế quản trị Kinh doanh (Đại bongdalu hôm quả Thái Nguyên) | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
79 | Đại bongdalu hôm quả Công nghệ Giao thông vận tải | Xét tuyển bongdalu hôm quả bạ kết hợp |
80 | Trường sĩ quan thông tin (Hệ dân sự) | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
81 | Đại bongdalu hôm quả Hà Tĩnh | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 12 |
82 | Đại bongdalu hôm quả Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
83 | Đại bongdalu hôm quả Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
84 | Đại bongdalu hôm quả Hải Phòng |
- Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT - Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc kết quả bongdalu hôm quả tập THPT (năm lớp 11 và năm lớp 12) |
85 | Đại bongdalu hôm quả Thành Đông | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
86 | Đại bongdalu hôm quả Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 12 |
87 | Đại bongdalu hôm quả Sư phạm TP.HCM | Xét tuyển kết hợp điểm thi với điểm bongdalu hôm quả tập THPT |
88 | Đại bongdalu hôm quả Tây Bắc | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
89 | Đại bongdalu hôm quả Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
90 | Đại bongdalu hôm quả Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | Điểm bongdalu hôm quả bạ lớp 11 và 12 |
91 | Đại bongdalu hôm quả Cửu Long | Điểm bongdalu hôm quả bạ THPT |
Theo VTV.vn
Ý kiến bạn đọc